
Unit Penjana Tekanan Belakang Tekanan 500KW
Spesifikasi untuk Steam Turbine:
Tidak. | Item | Data | Kenyataan |
1 | Jenis Turbin Wap | B0.5-1.6/0.2 | |
2 | Keluaran Dinilai | 500 KW | |
3 | Kelajuan Dinilai Turbin Wap | 3000r / min | |
4 | Kelajuan Penjana | 3000r / min | |
5 | Tekanan masuk | 1.6MPa | Tekanan mutlak |
6 | Suhu masuk | 350℃ | |
7 | Aliran Dinilai | 10t/h | |
8 | Kadar Wap | 20kg / kw.h | |
9 | Tekanan Belakang | 0.2MPa | Tekanan mutlak |
10 | Model Susunan | Lapisan tunggal | |
11 | Pemutar | Tiang tunggal | |
12 | Sambungan untuk turbin stim dan penjana | Gandingan | |
13 | Bunyi Turbin Wap | ≤80 bd | |
14 | voltan | 400V | |
15 | Keluaran Penjana | 500KW | |
16 | Kekerapan | 50Hz |
Keperluan bahan utama
TIADA | Nama | Bahan |
1 | Bilik wap | ZG25A |
2 | Silinder wap | ZG25A |
3 | Bilah | 1Cr13 |
4 | Pangkalan | Q235-A |
5 | Pendesak | 35CrMoA |
6 | Poros utama | 35CrMoA |
Cool tags: Unit penjana turbin stim tekanan belakang 500kw, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, beli, murah
Sepasang
Turbin Stim 1000KWAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











